Resultados FIC 2022
Revisa los resultados de los proyectos que se adjudicaron los Fondos de Innovación para la Competitividad, FIC, 2022.
| Nombre del Proyecto | Institución |
| Identidad Microbiana de la Viticultura del Itata | Universidad de Talca |
| Desarrollo de un Sistema Agro-Fotovoltaico | Universidad Adventista de Chile |
| Bioinoculante para Producción Sustentable de Trigo | Instituto de Investigaciones Agropecuarias |
| Estabilización Física de Canales Mediante Tes | Universidad del Bío Bío |
| Ñuble Eco-packs: Economía Circular y Sustentable | Universidad Adventista de Chile |
| Fortalecimiento del Turismo de Negocios de Ñuble | Universidad Católica de la Santísima Concepción |
| Recarga de Pozos con Agua lluvia para uso agrícola | Universidad de Talca |
| Plan Acción para Adopción Electromovilidad Ñuble | Universidad Católica de la Santísima Concepción |
| Inversión Tecnológica en Producción Limpia | Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático |
| Smart Agrobot: la Maleza no es Problema | Fundación Leitat Chile |
| Geotermia Pública y Agro-Productiva para Ñuble | Universidad de Chile |
Revisa la resolución aquí